function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>工业品价格指?/a> >> 内容
2022?月工业品、原材料价格指数
发布日期 2022-06-13 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
工业品、原材料价格指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指?上年同期=100) 100.4 103.5 106.2
#轻工业 101.1 107.8 107.7
   以农产品为原 100.8 109.5 109.4
  以非农产品为原料 101.2 107.3 107.2
  重工 100.2 102.2 105.7
  
   100.7 106.0 111.0
   100.1 101.7 104.9
 #生产资 100.4 103.7 106.8
  
   100.8 109.0 114.4
   100.3 103.1 105.9
  生活资料 100.7 101.2 100.2
   100.2 104.1 101.2
   着 101.8 103.4 102.6
   一般日用品 100.6 99.5 99.9
   耐用消费 100.3 101.5 99.2
工业生产者购进价格指?上年同期=100) 101.5 106.3 108.0
  燃料、动力类 104.6 137.6 121.4
  黑色金属材料 100.2 82.1 93.9
   #钢 100.5 100.1 105.6
   99.5 56.4 73.0
  有色金属材料和电线类 99.7 109.0 114.4
  化工原料 101.4 111.9 115.0
  木材及纸浆类 99.4 101.9 103.5
  建筑材料及非金属矿类 102.3 118.5 111.4
 其它工业原材料及半成品类 101.5 103.7 104.8
 农副产品 102.4 111.0 107.3
  纺织原料 100.3 110.4 109.9
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: