function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>工业品价格指?/a> >> 内容
2022?月工业品、原材料价格指数
发布日期 2022-05-13 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
工业品、原材料价格指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指?上年同期=100) 100.2 105.1 106.9
#轻工业 100.0 107.2 107.7
   以农产品为原 100.5 108.9 109.3
  以非农产品为原料 99.8 106.6 107.2
  重工 100.3 104.5 106.6
  
   101.1 109.1 112.3
   100.2 103.9 105.8
 #生产资 100.2 105.7 107.6
  
   101.2 111.7 115.9
   100.1 105.0 106.6
  生活资料 100.2 99.4 99.9
   100.8 102.8 100.4
   着 99.6 101.7 102.4
   一般日用品 100.2 99.7 100.0
   耐用消费 100.4 97.9 98.6
工业生产者购进价格指?上年同期=100) 101.5 108.6 108.5
  燃料、动力类 106.9 133.1 117.6
  黑色金属材料 101.8 95.1 97.4
   #钢 101.0 104.0 107.1
   104.3 78.7 79.1
  有色金属材料和电线类 103.3 114.3 115.8
  化工原料 102.1 112.0 115.8
  木材及纸浆类 100.2 102.5 104.0
  建筑材料及非金属矿类 100.4 114.9 109.7
 其它工业原材料及半成品类 99.5 103.7 105.1
 农副产品 101.2 109.3 106.4
  纺织原料 100.0 110.3 109.7
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: