function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>工业品价格指?/a> >> 内容
2022?月工业品、原材料价格指数
发布日期 2022-04-14 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
工业品、原材料价格指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指?上年同期=100) 100.4 106.6 107.5
#轻工业 100.2 107.9 107.9
   以农产品为原 99.7 108.6 109.5
  以非农产品为原料 100.3 107.7 107.4
  重工 100.5 106.1 107.3
  
   102.6 110.9 113.5
   100.2 105.4 106.4
 #生产资 100.5 107.3 108.2
  
   102.2 114.1 117.4
   100.3 106.4 107.1
  生活资料 99.8 99.6 100.0
   101.5 101.6 99.7
   着 100.0 102.5 102.6
   一般日用品 99.5 99.6 100.1
   耐用消费 99.9 98.1 98.8
工业生产者购进价格指?上年同期=100) 100.6 107.1 108.4
  燃料、动力类 101.7 113.7 112.9
  黑色金属材料 99.9 96.3 98.2
   #钢 99.8 105.3 108.2
   100.2 78.9 79.2
  有色金属材料和电线类 99.8 112.1 116.4
  化工原料 102.7 113.9 117.3
  木材及纸浆类 99.6 102.0 104.5
  建筑材料及非金属矿类 100.1 108.6 108.0
 其它工业原材料及半成品类 99.6 104.9 105.6
 农副产品 101.7 106.5 105.4
  纺织原料 102.5 110.3 109.5
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: