function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2022?0月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2022-11-14 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2022?0
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 99.9 102.0 102.0 101.8 101.4
一、食品烟 99.7 104.0 102.0
?nbsp; 100.7 104.1 102.3
?nbsp; 93.7 88.6 105.9
?nbsp; 104.0 121.7 93.6
96.6 102.0 99.9
102.3 112.5 106.4
?nbsp; 99.0 104.2 106.5
二、衣着 100.3 102.7 100.5
?nbsp; 100.2 103.0 100.8
?nbsp; 100.9 101.3 99.0
三、居 99.8 100.6 100.6
水电燃料 99.8 99.7 102.2
自有住房 99.8 100.8 100.4
四、生活用品及服务 100.4 103.4 102.5
家用器具 100.4 102.6 102.5
家庭服务 100.0 106.5 106.3
五、交通和通信 99.9 104.2 105.6
?nbsp; 99.8 105.2 107.7
?nbsp; 100.3 100.7 98.3
六、教育文化和娱乐 100.1 97.4 101.5
?nbsp; 100.0 96.2 102.2
文化娱乐 100.3 99.5 100.4
七、医疗保 99.7 100.1 101.1
药品及医疗器 98.9 97.9 98.3
医疗服务 100.0 100.8 102.0
八、其他用品和服务 100.5 103.2 102.5
低收入居民基本生活费用价格指 99.9 101.7 101.1
商品零售价格指数 99.8 102.7 103.1
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: