function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2022?月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2022-09-15 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2022?
指标名称 环比         (上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 100.2 102.9 101.9 101.1 101.3
一、食品烟 101.3 104.4 101.3
  粮      99.2 103.1 101.8
  鲜      103.9 104.8 108.2
  畜      100.9 111.8 88.4
  103.4 100.0 99.3
  103.9 100.6 105.5
  鲜      100.2 106.3 106.8
二、衣着 100.5 102.4 100.1
  服      100.0 102.2 100.4
  鞋      103.1 103.4 98.7
三、居 99.6 101.0 100.6
  水电燃料 100.0 102.2 102.7
  自有住房 99.3 101.0 100.3
四、生活用品及服务 100.3 103.3 102.2
  家用器具 99.1 102.2 102.6
  家庭服务 101.1 107.9 106.2
五、交通和通信 98.5 104.2 105.9
  交      98.2 105.8 108.2
  通      99.9 98.6 97.9
六、教育文化和娱乐 100.7 102.9 102.6
  教      100.2 103.8 103.8
  文化娱乐 101.6 101.3 100.6
七、医疗保 100.0 101.3 101.2
  药品及医疗器 100.0 98.1 98.3
  医疗服务 100.0 102.3 102.1
八、其他用品和服务 100.1 102.4 102.5
低收入居民基本生活费用价格指 100.5 102.2 100.8
商品零售价格指数 99.8 103.4 103.2
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: