function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2022?月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2022-06-13 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 99.8 102.1 101.4 102.0 101.3
一、食品烟 98.9 101.4 100.2
?nbsp; 100.3 101.4 100.7
?nbsp; 92.7 113.1 109.7
?nbsp; 101.6 87.2 79.6
91.7 93.8 101.0
100.9 109.6 106.2
?nbsp; 100.5 108.1 106.4
二、衣着 100.6 100.4 99.1
?nbsp; 100.4 100.7 99.5
?nbsp; 101.4 98.6 97.1
三、居 100.0 100.7 100.3
水电燃料 99.8 103.6 102.6
自有住房 100.0 100.1 99.9
四、生活用品及服务 100.5 102.9 101.6
家用器具 99.7 103.5 102.4
家庭服务 100.0 106.4 105.7
五、交通和通信 100.3 106.4 105.7
?nbsp; 100.4 109.1 108.1
?nbsp; 99.7 97.0 97.7
六、教育文化和娱乐 100.1 102.8 102.6
?nbsp; 100.0 103.8 103.8
文化娱乐 100.2 101.1 100.8
七、医疗保 100.2 101.4 101.1
药品及医疗器 101.0 98.5 98.3
医疗服务 100.0 102.3 102.0
八、其他用品和服务 99.2 102.4 102.7
低收入居民基本生活费用价格指 99.7 101.0 100.2
商品零售价格指数 100.0 103.6 102.8
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: