function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2022?月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2022-05-20 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 100.4 102.1 101.2 101.8 101.1
一、食品烟 100.3 101.7 99.9
?nbsp; 100.4 101.2 100.5
?nbsp; 98.4 121.3 108.9
?nbsp; 100.4 82.2 77.9
98.6 100.8 102.8
104.2 112.1 105.4
?nbsp; 102.2 106.5 106.0
二、衣着 100.4 99.5 98.8
?nbsp; 100.4 99.9 99.2
?nbsp; 100.3 97.4 96.7
三、居 100.2 100.7 100.2
水电燃料 101.3 103.7 102.4
自有住房 99.9 100.2 99.8
四、生活用品及服务 100.9 102.2 101.3
家用器具 101.2 103.5 102.1
家庭服务 100.0 106.4 105.5
五、交通和通信 101.3 106.6 105.6
?nbsp; 101.7 109.2 107.8
?nbsp; 99.5 97.6 97.9
六、教育文化和娱乐 99.8 102.6 102.6
?nbsp; 100.0 103.8 103.8
文化娱乐 99.6 100.5 100.7
七、医疗保 99.9 101.2 101.0
药品及医疗器 99.6 97.9 98.3
医疗服务 100.0 102.3 101.9
八、其他用品和服务 101.2 103.9 102.8
低收入居民基本生活费用价格指 100.6 101.0 99.9
商品零售价格指数 100.5 103.6 102.6
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: