function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2022?月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2022-04-14 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2022?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 100.6 101.7 100.9 101.2 100.9
一、食品烟 100.1 100.7 99.3
?nbsp; 100.7 100.8 100.3
?nbsp; 100.8 116.2 105.4
?nbsp; 97.9 77.8 76.5
100.4 103.8 103.5
101.0 107.5 103.3
?nbsp; 99.6 103.4 105.9
二、衣着 100.8 99.6 98.6
?nbsp; 101.2 100.3 99.0
?nbsp; 98.9 96.1 96.5
三、居 100.6 100.9 100.0
水电燃料 100.6 102.0 101.9
自有住房 100.7 100.9 99.6
四、生活用品及服务 100.2 101.4 101.0
家用器具 100.2 102.2 101.7
家庭服务 100.0 106.4 105.2
五、交通和通信 102.2 105.6 105.2
?nbsp; 102.7 107.8 107.3
?nbsp; 100.1 98.0 98.1
六、教育文化和娱乐 99.6 102.8 102.6
?nbsp; 100.0 103.8 103.7
文化娱乐 98.9 101.2 100.8
七、医疗保 100.5 101.3 101.0
药品及医疗器 99.8 98.2 98.4
医疗服务 100.8 102.3 101.8
八、其他用品和服务 101.0 103.5 102.5
低收入居民基本生活费用价格指 100.3 100.3 99.6
商品零售价格指数 101.0 102.9 102.2
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: