function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2021?0月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2021-11-11 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2021?0
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 100.4 101.8 101.4 100.9 102.9
一、食品烟 101.0 100.5 100.8
?nbsp; 100.8 98.7 102.0
?nbsp; 113.7 120.6 101.8
?nbsp; 98.3 75.7 85.1
97.2 111.5 113.1
97.6 112.9 112.0
?nbsp; 101.0 104.2 106.3
二、衣着 99.5 100.0 101.7
?nbsp; 99.6 100.5 102.5
?nbsp; 99.2 97.7 97.7
三、居 100.1 99.9 100.1
水电燃料 101.4 104.4 101.7
自有住房 99.8 99.0 99.7
四、生活用品及服务 100.3 100.8 100.1
家用器具 99.9 100.3 100.5
家庭服务 100.0 102.4 100.1
五、交通和通信 100.6 106.7 103.8
?nbsp; 101.1 109.0 104.5
?nbsp; 99.0 99.3 101.6
六、教育文化和娱乐 99.9 102.2 100.8
?nbsp; 100.0 103.8 101.3
文化娱乐 99.8 99.5 99.9
七、医疗保 101.1 106.9 105.8
药品及医疗器 99.6 101.9 101.8
医疗服务 101.6 108.7 107.2
八、其他用品和服务 99.4 99.1 100.2
低收入居民基本生活费用价格指 100.6 101.7 101.8
商品零售价格指数 100.6 103.7 102.4
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: