function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
浠婂ぉ鏄細
鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛欬/strong> 棣栭〉>>鏁版嵁鍙戝竷>>娑堣垂鍝佷环鏍兼寚鏁?/a> >> 鍐呭
2020骞?1鏈堝眳姘戞秷璐瑰拰鍟嗗搧闆跺敭浠锋牸鎸囨暟
鍙戝竷鏃ユ湡锛 2021-01-08 鏉ユ簮锛氬浗璋冮槦 娴忚娆℃暟锛欬span id='hits'>銆愬瓧鍙凤細澶?/a>涓?/a>灏廃/a>銆
鐗╀环鎸囨暟
2020骞?1鏈
鎸囨爣鍚嶇О 鐜瘮(涓婃湀=100) 鍚屾湡姣?涓婂勾鍚屾湀=100) 绱姣?涓婂勾鍚屾湡=100) 澧炲箙%
鍘诲勾鍚屾湀 鍘诲勾鍚屾湡
1 2 3 4 5
灞呮皯娑堣垂浠锋牸鎬绘寚鏁 99.2 99.7 102.6 104.6 102.8
涓€銆侀鍝佺儫閰 98.0 100.7 109.9
绮?nbsp; 椋 98.2 109.7 108.3
椴?nbsp; 鑿 92.6 106.6 110.6
鐣?nbsp; 鑲 96.8 92.4 141.3
姘 浜 鍝 97.1 103.5 103.6
99.1 85.9 92.2
椴?nbsp; 鏋 90.7 102.7 94.3
浜屻€佽。鐫€ 100.8 99.3 99.5
鏈?nbsp; 瑁 101.2 100.2 99.4
闉?nbsp; 绫 99.4 95.4 99.3
涓夈€佸眳浣 99.4 99.8 100.8
姘寸數鐕冩枡 100.3 99.7 100.5
鑷湁浣忔埧 99.1 99.6 100.9
鍥涖€佺敓娲荤敤鍝佸強鏈嶅姟 99.5 100.8 102.0
瀹剁敤鍣ㄥ叿 98.8 100.3 100.6
瀹跺涵鏈嶅姟 100.0 102.9 104.2
浜斻€佷氦閫氬拰閫氫俊 100.4 94.7 96.2
浜?nbsp; 閫 99.8 92.6 94.3
閫?nbsp; 淇 101.5 99.6 100.6
鍏€佹暀鑲叉枃鍖栧拰濞变箰 98.8 101.0 99.7
鏁?nbsp; 鑲 100.0 100.4 100.5
鏂囧寲濞变箰 97.4 101.6 98.9
涓冦€佸尰鐤椾繚鍋 100.1 100.6 100.7
鑽搧鍙婂尰鐤楀櫒鍏 100.3 101.7 101.5
鍖荤枟鏈嶅姟 100.0 100.0 100.2
鍏€佸叾浠栫敤鍝佸拰鏈嶅姟 99.6 103.4 104.7
浣庢敹鍏ュ眳姘戝熀鏈敓娲昏垂鐢ㄤ环鏍兼寚鏁 99.1 100.1 106.2
鍟嗗搧闆跺敭浠锋牸鎸囨暟 99.9 99.2 102.0
[鎵撳嵃] [鍏抽棴]
鑻廔CP澶?5003616鍙饵/a> 鑱旂郴鐢佃瘽锛?6-051967883086 浼 鐪燂細0519-67883087銆€E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
鍔炲叕鍦板潃锛氬父宸炲競鏂板寳鍖烘枃婧愯矾2鍙峰父宸炴捣浜嬪眬8妤 閭斂缂栫爜锛?13022 鎬昏闂噺锛褰撴棩璁块棶閲忥細