function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>工业品价格指?/a> >> 内容
2018?0月工业品、原材料价格指数
发布日期 2018-11-16 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
工业品、原材料价格指数
2018?0
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指?上年同期=100) 100.6 103.8 106.1    
#轻工业 99.8 98.1 99.3    
   以农产品为原 100.2 99.5 99.7    
  以非农产品为原料 99.5 96.6 98.9    
  重工 100.8 105.1 107.7    
   101.4 122.0 110.8    
   101.3 108.6 109.2    
   100.6 104.4 107.4    
 #生产资 100.6 104.9 107.2    
   101.4 122.0 110.8    
   101.4 107.5 108.4    
   100.5 104.5 107.0    
  生活资料 100.1 93.2 95.9    
   99.2 100.1 99.2    
   着 100.7 99.3 98.3    
   一般日用品 99.8 87.5 92.8    
   耐用消费 100.3 99.7 101.7    
工业生产者购进价格指?上年同期=100) 100.8 103.6 106.0    
  燃料、动力类 100.0 100.8 101.9    
  黑色金属材料 101.3 109.9 110.6    
   #钢 100.5 108.6 112.1    
   103.6 113.8 107.2    
  有色金属材料和电线类 100.8 96.6 105.5    
  化工原料 102.0 108.0 106.0    
  木材及纸浆类 98.6 101.2 107.4    
  建筑材料及非金属矿类 100.1 111.1 121.7    
 其它工业原材料及半成品类 100.2 99.9 102.5    
 农副产品 100.6 97.8 98.0    
  纺织原料 101.0 102.5 101.6
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: