function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2018?1月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2018-12-13 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2018?1
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 99.3 102.6 102.1 101.8 102.0
一、食品烟 98.6 103.2 103.3  
?span> 100.0 99.3 99.3
鲛span> 87.0 106.4 114.0
畛span> 99.8 101.0 97.3
101.6 102.5 100.7
99.8 104.9 112.8
鲛span> 96.2 109.5 108.0
二、衣着 98.4 102.6 101.7
朌span> 100.0 104.4 101.9
鞊span> 92.0 96.3 100.9
三、居 99.9 102.9 101.8
水电燃料 99.9 100.9 101.0
自有住房 99.8 103.5 102.1
四、生活用品及服务 100.9 104.2 102.9
家用器具 99.9 101.2 100.5
家庭服务 100.0 105.3 108.6
五、交通和通信 98.6 101.2 102.7
亣span> 98.0 102.0 103.6
這span> 100.0 99.2 100.4
六、教育文化和娱乐 99.5 101.8 100.4
敘span> 100.0 104.8 101.6
文化娱乐 98.9 98.8 99.2
七、医疗保 100.4 102.2 101.7
药品及医疗器 101.1 105.6 104.6
医疗服务 100.0 100.2 100.0
八、其他用品和服务 100.4 101.2 100.3
低收入居民基本生活费用价格指 98.9 102.1 102.0
商品零售价格指数 99.5 102.7 102.5
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: