function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2018?月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2018-07-24 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>

物价指数
2018?
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 100.2 102.5 101.7 101.6 101.9
一、食品烟 99.7 103.4 103.6  
?span> 100.0 98.6 99.4
鲛span> 95.7 121.0 116.2
畛span> 100.2 94.3 95.3
97.7 100.3 102.4
100.7 116.7 117.1
鲛span> 105.4 110.3 111.4
二、衣着 100.5 103.9 100.4
朌span> 100.6 103.0 100.3
鞊span> 100.4 107.4 100.4
三、居 100.2 101.8 101.0
水电燃料 99.7 100.9 100.7
自有住房 100.4 102.0 101.1
四、生活用品及服务 100.9 102.7 102.5
家用器具 100.6 100.1 100.1
家庭服务 100.0 106.7 111.1
五、交通和通信 101.0 104.0 102.1
亣span> 100.4 105.0 103.2
這span> 102.4 101.9 99.8
六、教育文化和娱乐 100.3 100.4 99.7
敘span> 100.0 100.2 100.5
文化娱乐 100.6 100.5 98.8
七、医疗保 99.7 101.9 101.5
药品及医疗器 99.1 105.3 104.2
医疗服务 100.0 100.0 99.9
八、其他用品和服务 100.6 100.1 99.8
低收入居民基本生活费用价格指 100.2 102.1 101.8
商品零售价格指数 100.6 103.4 101.9
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: