function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>消费品价格指?/a> >> 内容
2017?2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期 2018-01-10 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
物价指数
2017?2
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指 99.9 101.3 101.9 101.3 102.5
一、食品烟 99.8 101.7 101.0  
?span> 100.0 100.3 100.8
鲛span> 96.7 94.8 97.0
畛span> 100.0 98.4 97.4
100.5 103.6 104.3
103.7 114.6 98.2
鲛span> 99.2 101.8 97.2
二、衣着 99.2 98.9 101.0
朌span> 99.6 98.8 100.2
鞊span> 98.0 98.3 103.7
三、居 100.3 101.0 102.0
水电燃料 100.2 102.2 100.8
自有住房 100.3 100.5 101.7
四、生活用品及服务 99.7 103.4 103.4
家用器具 99.9 101.9 102.7
家庭服务 101.7 113.6 109.4
五、交通和通信 100.1 102.3 103.3
亣span> 100.2 103.2 104.6
這span> 99.8 100.3 100.3
六、教育文化和娱乐 99.4 100.4 101.7
敘span> 100.0 101.3 101.9
文化娱乐 98.9 99.4 101.6
七、医疗保 100.1 100.9 102.6
药品及医疗器 100.2 103.3 108.4
医疗服务 100.0 99.6 99.6
八、其他用品和服务 99.8 101.5 101.5
低收入居民基本生活费用价格指 99.8 101.1 101.0
商品零售价格指数 99.8 102.1 102.7
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: