function direct_wza() { if(!window.parent.document.getElementById('x-toolbar')) {window.location.href='/statics/wza/index.html';} else {window.parent.location.href='/';}}$(function(){jQuery.support.cors = true;$.get('/images/system/sites_top.html',function(data){$('#site_top_nav_div').html(data); setTimeout(function(){ $('#mobile_erweima').html(" ");},1000); });});
今天是:
您当前的位置9/strong> 首页>>数据发布>>工业品价格指?/a> >> 内容
2017?0月工业品、原材料价格指数
发布日期 2017-11-20 来源:国调队 浏览次数9span id='hits'>【字号:?/a>?/a>導/a>
工业品、原材料价格指数
2017?0
指标名称 环比(上月=100) 同期?上年同月=100) 累计?上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指?上年同期=100) 100.9 114.7 111.5    
#轻工业 100.3 102.7 100.7    
   以农产品为原 100.7 101.8 101.4    
  以非农产品为原料 99.8 103.6 99.9    
  重工 101.0 117.7 114.2    
   100.0 101.3 98.4    
   101.3 115.2 113.0    
   101.0 118.2 114.5    
 #生产资 100.9 115.6 113.1    
   100.0 101.3 98.4    
   101.3 115.5 113.6    
   100.8 115.6 113.1    
  生活资料 101.3 106.4 96.8    
   99.1 100.5 101.1    
   着 100.4 100.2 100.2    
   一般日用品 102.5 112.3 93.1    
   耐用消费 100.1 103.0 100.9    
工业生产者购进价格指?上年同期=100) 101.2 113.5 110.7    
  燃料、动力类 100.9 104.5 107.9    
  黑色金属材料 100.5 121.2 123.2    
   #钢 100.6 118.9 117.4    
   100.1 126.6 138.6    
  有色金属材料和电线类 102.9 126.6 119.2    
  化工原料 102.1 112.7 107.8    
  木材及纸浆类 102.1 111.1 105.7    
  建筑材料及非金属矿类 100.9 121.4 110.5    
 其它工业原材料及半成品类 100.6 106.5 103.6    
 农副产品 100.7 102.7 103.1    
  纺织原料 100.2 102.7 103.4  
[打印] [关闭]
苏ICP?5003616叶/a> 联系电话?6-051967883086 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8 邮政编码?13022 总访问量当日访问量: