浠婂ぉ鏄細
鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛欬/strong> 棣栭〉>>鏁版嵁鍙戝竷>>鍐滄潙璋冩煡>> 鍐呭
2014骞村父宸炵伯椋熼潰绉強浜ч噺
鍙戝竷鏃ユ湡锛 2015-08-07 鏉ユ簮锛氬浗璋冮槦 娴忚娆℃暟锛欬span id='hits'>銆愬瓧鍙凤細澶?/a>涓?/a>灏廃/a>銆
鍏ㄥ競
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 147.56 150.32 -1.84 506.71 504.32 0.47 1121552 1137149 -1.37
(浜?绉嬫敹绮顎 87.96 90.21 -2.49 611.67 610.87 0.13 807038 826605 -2.37
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 81.69 83.59 -2.28 637.16 637.82 -0.10 780748 799775 -2.38
(1)绋狐span>璋奉€ 79.79 81.66 -2.29 641.03 642.01 -0.15 767219 786399 -2.44
绮颤span>绋活€ 72.41 74.05 -2.21 645.48 646.16 -0.11 701090 717725 -2.32
鎴氬尯
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 0.15 0.15 0.00 485.78 488.00 -0.46 1093 1098 -0.46
(浜?绉嬫敹绮顎 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
(1)绋狐span>璋奉€ 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
绮颤span>绋活€ 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
鏂板寳
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 19.68 20.41 -3.58 486.51 480.24 1.31 143617 147025 -2.32
(浜?绉嬫敹绮顎 10.27 10.79 -4.82 607.51 604.29 0.53 93587 97804 -4.31
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 9.52 9.98 -4.61 635.64 637.39 -0.27 90769 95417 -4.87
(1)绋狐span>璋奉€ 9.45 9.90 -4.55 636.63 638.50 -0.29 90242 94817 -4.83
绮颤span>绋活€ 9.08 9.40 -3.40 639.28 641.24 -0.31 87070 90415 -3.70
姝﹁繘
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 22.24 23.42 -5.04 486.83 483.28 0.73 162406 169777 -4.34
(浜?绉嬫敹绮顎 12.61 13.39 -5.83 603.88 606.38 -0.41 114223 121791 -6.21
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 11.33 12.10 -6.36 643.84 645.21 -0.21 109420 117106 -6.56
(1)绋狐span>璋奉€ 11.27 12.03 -6.32 645.10 646.70 -0.25 109054 116697 -6.55
绮颤span>绋活€ 10.68 11.35 -5.90 647.59 649.38 -0.28 103744 110557 -6.16
婧ч槼
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 68.78 68.38 0.58 522.36 522.89 -0.10 538917 536327 0.48
(浜?绉嬫敹绮顎 43.54 43.75 -0.48 619.18 618.77 0.07 404389 406068 -0.41
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 41.10 41.21 -0.27 635.36 635.54 -0.03 391699 392862 -0.30
(1)绋狐span>璋奉€ 39.71 39.87 -0.40 639.75 640.10 -0.06 381065 382812 -0.46
绮颤span>绋活€ 34.09 34.13 -0.12 647.50 647.27 0.04 331098 331368 -0.08
閲戝潧
銆€ 鎾闈㈢Н 銆€ 姣忎憨鍗曚骇 鎬讳骇 閲廃span>
銆€ (鍗冨叕椤? 銆€ (鍏枻) (鍚?
銆€ 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
涓€銆佺伯椋熶綔鐗╁悎璁 36.71 37.96 -3.29 500.35 496.88 0.70 275519 282922 -2.62
(浜?绉嬫敹绮顎 21.42 22.16 -3.34 603.30 601.51 0.30 193839 199942 -3.05
1銆佺鏀惰胺鐗╊€ 19.62 20.18 -2.78 638.33 638.88 -0.09 187860 193390 -2.86
(1)绋狐span>璋奉€ 19.24 19.74 -2.53 644.00 645.30 -0.20 185858 191073 -2.73
绮颤span>绋活€ 18.44 19.05 -3.20 644.17 645.27 -0.17 178178 184385 -3.37
[鎵撳嵃] [鍏抽棴]
鑻廔CP澶?5003616鍙饵/a> 鑱旂郴鐢佃瘽锛?6-051967883086 浼 鐪燂細0519-67883087銆€E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
鍔炲叕鍦板潃锛氬父宸炲競鏂板寳鍖烘枃婧愯矾2鍙峰父宸炴捣浜嬪眬8妤 閭斂缂栫爜锛?13022 鎬昏闂噺锛褰撴棩璁块棶閲忥細